Dott.ssa Fogliati Maria Teresa
Tel.: 0141 - 855228
Dott.ssa Scalamogna Rachele
Tel.: 0141 - 855310
Distretto di Santo Stefano Belbo
Viale San Maurizio, 1 - 12058 - Santo Stefano Belbo (CN)
Tel.: 0141 - 844166
Per richieste di informazioni, certificati di vaccinazione, prenotazioni vaccinazioni non obbligatorie telefonare al martedì o venerdì ai numeri 0141 844166 o 329 4329268.
c/o ASL CN2 (Dott. Currado): tel. 0173/316215
Viale San Maurizio, 1
Tel.: 118
Frequenza raccolta: 2 volte al mese.
Giorni di raccolta: 1° e 3° giovedì del mese (inizio ore 13:00)
Nota: qualora il servizio ricada in giornata festiva, lo stesso verrà anticipato o posticipato di un giorno.
Frequenza raccolta: 1 volta al mese per le abitazioni, settimanale per esercizi commerciali.
Giorni di raccolta: ultimo giovedì del mese (inizio ore 13:00) per le abitazioni, settimanale al mercoledì (inizio ore 13:00) per gli esercizi commerciali e le cantine.
Nota: qualora il servizio ricada in giornata festiva, lo stesso verrà anticipato o posticipato di un giorno.
Attenzione: qualora il Servizio di Raccolta (plastica o carta) - per motivi eccezionali - non venga effettuato, i sacchi e i contenitori vanno ritirati e esposti per il passaggio successivo.
Materiali e rifiuti ingombrandi vanno depositati presso le isole ecologiche di Neive o Santo Stefano Belbo.
Ad ogni primo mercoledì del mese, al mattino dalle ore 8:00 alle ore 12:00 verrà posizionato - presso l'isola situata sul retro del Comune - l'automezzo adibito alla raccolta.
Dal mese di aprile 2002 è in funzione per gli abitanti dei Comuni dell’Unione
l’ecostazione di Neive, lungo la strada comunale Biestri che porta
alla frazione Bricco di Neive.
Grandi contenitori per il deposito differenziato dei rifiuti permettono
di eliminare anche i materiali più ingombranti e di difficile smaltimento.
L’orario per conferire gratuitamente i rifiuti è il seguente:
Durante l’orario d’apertura un custode sorveglia il corretto uso dell’impianto dando le necessarie informazioni.
Si può entrare nell’ecostazione con auto, camion, trattori motocoltivatori per avvicinarsi comodamente ai vari cassoni ed ai punti di raccolta dei vari materiali.
Legenda:
ANNO = effettuazione della corsa tutto l'anno
SCOL = effettuazione della corsa solo nel periodo scolastico (da Lunedì a Sabato)
SCOL1 = effettuazione della corsa solo nel periodo scolastico (al Lunedì, Mercoledì e Giovedì)
NON SCOL = effettuazione della corsa solo nel periodo non scolastico
ALBA - CASTIGLIONE TINELLA (ANDATA) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERMATE | 85 - SCOL | 87 - NON SCOL | 87/1 - SCOL | 89 - SCOL | 89/1 - SCOL | 91 - NON SCOL | 95 - SCOL | 95/1 - SCOL1 |
CASTIGLIONE TINELLA | 06:40 | 06:50 | - | 12:40 | - | 14:00 | 14:25 | - |
SAN CARLO | 06:43 | 06:53 | - | 12:43 | - | 14:03 | 14:28 | - |
VALDIVILLA | 06:45 | 06:55 | - | 12:45 | - | 14:05 | 14:30 | - |
BOSI | 06:47 | 06:57 | - | 12:47 | - | 14:07 | 14:32 | - |
BIVIO COAZZOLO | 06:50 | 07:00 | - | 12:50 | - | 14:10 | 14:35 | - |
BIVIO CAMO | 06:55 | 07:05 | - | 12:52 | - | 14:12 | 14:37 | - |
MANGO | 07:00 | 07:10 | - | 12:55 | - | 14:15 | 14:40 | - |
NEIVE | 07:10 | 07:20 | - | 13:03 | - | 14:23 | 14:48 | - |
RONDÒ | 07:13 | 07:23 | 08:05 | 13:05 | 13:05 | 14:25 | 14:50 | 17:05 |
BARACCONE | - | - | - | 13:10 | 13:10 | - | - | 17:10 |
VACCHERIA | - | - | - | 13:15 | 13:15 | - | - | 17:15 |
PASTURA GAVELLO | 07:15 | 07:28 | 08:08 | - | - | 14:27 | 14:52 | - |
BIVIO BARBARESCO | 07:17 | 07:30 | 08:12 | - | - | 14:30 | 14:55 | - |
TRE STELLE | 07:20 | 07:32 | 08:14 | - | - | 14:32 | 14:57 | - |
PERTINACE | 07:25 | 07:35 | 08:19 | - | - | 14:37 | 15:02 | - |
MADONNA ANGELI | 07:27 | 07:37 | 08:21 | - | - | 14:40 | 15:05 | - |
ALBA | 07:35 | 07:45 | 08:30 | 13:25 | 13:25 | 14:45 | 15:10 | 17:25 |
Legenda:
ANNO = effettuazione della corsa tutto l'anno
SCOL = effettuazione della corsa solo nel periodo scolastico (da Lunedì a Sabato)
SCOL1 = effettuazione della corsa solo nel periodo scolastico (al Lunedì, Mercoledì e Giovedì)
NON SCOL = effettuazione della corsa solo nel periodo non scolastico
ALBA - CASTIGLIONE TINELLA (RITORNO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FERMATE | 86/1 SCOL | 86 ANNO | 88 SCOL | 90 SCOL | 90/1 SCOL1 | 92 ANNO |
CASTIGLIONE TINELLA | - | 11:25 | - | 14:25 | - | 19:25 |
SAN CARLO | - | 11:22 | - | 14:18 | - | 19:22 |
VALDIVILLA | - | 11:20 | - | 14:15 | - | 19:20 |
BOSI | - | 11:18 | - | 14:12 | - | 19:17 |
BIVIO COAZZOLO | - | 11:15 | - | 14:10 | - | 19:15 |
BIVIO CAMO | - | 11:12 | - | 14:07 | - | 19:12 |
MANGO | - | 11:10 | - | 14:05 | - | 19:10 |
NEIVE | - | 11:02 | - | 13:57 | - | 19:00 |
RONDO' | 08:05 | 11:00 | 13:00 | 13:55 | 17:00 | 18:57 |
BARACCONE | 07:55 | - | - | - | - | - |
VACCHERIA | 07:50 | - | - | - | - | - |
PASTURA GAVELLO | - | 10:57 | 12:55 | 13:50 | 16:55 | 18:55 |
BIVIO BARBARESCO | - | 10:55 | 12:52 | 13:47 | 16:52 | 18:50 |
TRE STELLE | - | 10:53 | 12:50 | 13:45 | 16:50 | 18:48 |
PERTINACE | - | 10:48 | 12:48 | 13:43 | 16:48 | 18:45 |
MADONNA ANGELI | - | 10:45 | 12:45 | 13:40 | 16:45 | 18:40 |
ALBA | 07:45 | 10:40 | 12:40 | 13:35 | 16:40 | 18:35 |
| Partenza | Arrivo | ||
|---|---|---|---|
| Canelli | Santo Stefano Belbo | Castiglione Tinella | Alba |
| 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:40 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 13:15 |
| Partenza | Arrivo | ||
|---|---|---|---|
| Alba | Castiglione Tinella | Santo Stefano Belbo | Canelli |
| 09:00 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
| 13:30 | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
Informazioni: Gelosobus - Canelli (AT) - Tel.: 0141 823213
(Tel.: 0141 - 855284)
Direzione didattica Santo Stefano Belbo (Tel.: 0141 - 843790)
Per Servizio Scuolabus - Sig. Bertolo Mario (Cell.: 339 6645536)
Alba:
Tel.: 0173 292711
Santo Stefano Belbo:
Tel.: 0141 840635
Tel.: 0141 - 855106
Tel.: 0173 - 287287
Magliano Alfieri (CN)
C.so Europa, 140 - 12051 - Alba (CN)
Tel.: 0173 - 268111
C.so Europa, 140 - 12051 - Alba (CN)
Tel.: 0173 - 440480
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Orari raccolta rifiuti | 38.61 KB |
Domenica: 9:00 - 12:00
Mercoledì: 15:00 - 18:00
Tel.: 112
Caserma di Santo Stefano Belbo: tel. 0141 - 844103
Sito web: www.carabinieri.it
Via Acqui, 14
Tel.: 0173 - 440290 Fax: 0173 - 366550
Tel.: 0173 - 35580
Sportello di Santo Stefano Belbo: 0141 - 843371.
Sportello di Alba: 0173 - 361874 361080.
Centralino: 0171 - 443411
Ufficio stranieri di Cuneo: 0173 - 443507 / 443544
U.R.P. (Ufficio Relazioni per il Pubblico): 0171 443592 / 443607
Tel.: 0171 - 692143